価格 |
1,380万円 | 交通 | 東海道本線 「原」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 199.44㎡ / 60.33坪 | 所在地 | 静岡県沼津市原 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,380万円 | 交通 | 東海道本線 「原」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 199.44㎡ / 60.33坪 | 所在地 | 静岡県沼津市原 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
駅から徒歩9分圏内に立地しています。土地面積は199.44㎡(公簿)です。土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです。平坦地なので、擁壁・造成費用を削減できます。沼津市エリアでの不動産探しは、経験と知識豊富なスタッフの揃う当社にお任せください。不動産購入に関するあなたの不安を、スタッフが解決いたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-927-2601
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土・日・祝祭日
所在地 | 静岡県沼津市原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「原」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 1,380万円 | 坪単価 | 22.87万円 |
土地面積 | 199.44㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道5.5m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載の沼津市原売土地。綺麗に整備された売地ですので、面倒な手入れなど必要ありません。経済面での圧迫が相場より低く、その分心に余裕が生まれる1,380万円の土地です。土地面積は199.44㎡(公簿)でございます。当社スタッフに住まい探しのサポートをお任せください。不動産情報はもちろん、地域情報にも詳しいので、きっと役に立てることでしょう。 | ||
周辺の学校 | 原小学校(約1,090m / 徒歩14分)、原中学校(約1,339m / 徒歩17分) | ||
物件番号 | 63041625 | ||
情報公開日 | 2022年7月4日 | 次回更新予定日 | 2022年7月18日 |
取扱い会社 |
有限会社伸光 〒410-0011 静岡県沼津市岡宮1458-12 静岡県知事(4)第12079号 (公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 |
055-927-2601
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土・日・祝祭日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】