価格 |
2,500万円 | 築年月(築年数) | 1989年 6月 (築33年) |
---|---|---|---|
所在地 | 静岡県下田市河内 295-1 | 交通 | 伊豆急行 「蓮台寺」駅 徒歩8分 |
建物面積/坪数 | 293.19㎡ / 88.68坪 | 土地面積/坪数 | 274.55㎡ / 83.05坪 |
店舗
価格 |
2,500万円 | 築年月(築年数) | 1989年 6月 (築33年) |
---|---|---|---|
所在地 | 静岡県下田市河内 295-1 | 交通 | 伊豆急行 「蓮台寺」駅 徒歩8分 |
建物面積/坪数 | 293.19㎡ / 88.68坪 | 土地面積/坪数 | 274.55㎡ / 83.05坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
お勧めの好条件の購入価格2,500万円の物件です。駅から徒歩8分圏内に立地しています。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-927-2601
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土・日・祝祭日
所在地 | 静岡県下田市河内 295-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊豆急行 「蓮台寺」駅 徒歩8分 | ||
価格 | 2,500万円 | ||
築年月(築年数) | 1989年 6月(築33年) | 主要採光面 | 北 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 293.19㎡ | 土地面積 | 274.55㎡ |
接道状況 | 角地 (東側 公道8.0m 間口24.0m) (西側 公道4.0m 間口9.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 下田市売店舗:伊豆急行蓮台寺にも近くて便利。駅徒歩8分の物件です。お勧めの好条件の購入価格2,500万円の物件です。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 61442439 | |
情報公開日 | 2022年7月4日 | 次回更新予定日 | 2022年7月18日 |
取扱い会社 |
有限会社伸光 〒410-0011 静岡県沼津市岡宮1458-12 静岡県知事(4)第12079号 (公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 |
055-927-2601
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土・日・祝祭日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】